진료비안내
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 「비급여 진료비 고지」에 의하여 비급여 진료비를 알립니다.
| 항 목 | 종 류 | 단 위 | 비 용 |
|---|---|---|---|
| 한약 | 일반한약 | 1제 | 20~25만원 |
| 녹각, 자하거한약 | 30만원 | ||
| 녹용한약 | 40만원 | ||
| 녹용 특한약 | 50~60만원 | ||
| 청경단 | 30환 | 30만원 | |
| 청경비 | 60포 | 15만원 | |
| 침 | 약침 | 1회 | 2 ~ 3만원 |
| 봉침 | 2 ~ 3만원 | ||
| 매선요법 | 10만원 | ||
| 침주요법 | 3 ~ 6만원 | ||
| 지방분해침 | 2 ~ 4만원 | ||
| 검사 | 경근무늬측정검사 | 1회 | 3 ~ 5만원 |
| 서류 | 진단서, 소견서 | 1부 | 1 ~ 2만원 |
| 진료확인서 | 1 ~ 3천원 | ||
| 초진기록부 | 3천원 ~ |
홈으로




